Kit per il test della dengue
Caratteristiche
1. Test rapido: fornisce risultati diagnostici rapidi, in genere entro 15 minuti;
2. Elevata precisione: vanta un'elevata precisione, fungendo da strumento diagnostico affidabile;
3. Portabilità: compatto e leggero, facile da trasportare, adatto all'uso in vari contesti;
4. Design intuitivo: procedure di test semplici e risultati facilmente interpretabili;
5. Stabilità a lungo termine: può essere conservato fino a 2 anni senza perdita di efficacia se conservato in condizioni adeguate.
Test di fertilità
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
Test di gravidanza HCG | Striscia/Cassetta/midstream | urina | 10-25 ml/ml |
Test di ovulazione LH | Striscia/Cassetta/midstream | urina | 10-25 ml/ml |
Test FSH per la menopausa | Striscia/Cassetta/midstream | urina | 10-25 ml/ml |
Test per malattie infettive
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
(HAV-IGM) Test IGM del virus dell'epatite A | Striscia/Cassetta/midstream | Siero/plasma/sangue intero | |
(HBV) Test combinato del virus dell'epatite B | combinazione 5-1 | ||
(HBsAg) Test dell'antigene di superficie dell'epatite B ultra | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 2 NCU/ml |
(HBsAb)Test degli anticorpi di superficie dell'epatite B | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 30 NCU/ml |
Test dell'antigene dell'involucro dell'eptite B (HBeAg) | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 2 NCU/ml |
(HBeAb)Test degli anticorpi dell'involucro dell'eptite B | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 4 NCU/ml |
(HBcAb)Test degli anticorpi del core dell'eptite B | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 2 NCU/ml |
Test del virus dell'epatite C (HCV) | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
(HEV-IGM)Test IGM del virus dell'epatite E | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
(TP) UltraTest per la sifilide | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test rapido HIV 1/2 | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test per la clamidia | Striscia/Cassetta | campioni endocervicali o uretrali | 4*103IFU/ml |
(NGH) Test per la gonorrea | Striscia/Cassetta | campioni endocervicali o uretrali | |
(TB) Test per la tubercolosi | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test rapido Dengue IgG/IgM | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test rapido Dengue NS1 | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test rapido per la malaria PF | Striscia/Cassetta | sangue intero | |
Test rapido PF/Pan per la malaria | Cassetta | sangue intero | |
Test rapido per la malaria PF/PV | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test tifoide lgG/lgM | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test rapido per gli anticorpi H-Pylori | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test rapido dell'antigene H-Pylori | Striscia/Cassetta | feci | |
Test del Rotavirus | Cassetta | feci | |
Test dell'adenovirus | Cassetta | feci | |
Test Vibrio Cholera 01 | Striscia/Cassetta | feci | |
Test Vibrio Cholera 01/0139 | Striscia/Cassetta | feci | |
Test Torcia 4 in 1 | pannello | Siero/plasma | |
Test Torcia 5 in 1 | pannello | Siero/plasma | |
Test tossicologico IGM | Cassetta | Siero/plasma | |
Test tossicologico IgG | Cassetta | Siero/plasma | |
Test tossicologico IgM/IgG | Cassetta | Siero/plasma | |
Test influenzale A/B | Striscia/Cassetta | tampone nasale | |
Test dello streptococco A | Striscia/Cassetta | tampone nasale | 1,9*104IFU/ml |
Test dell'antigene della Salmonella | Cassetta | feci | |
Test Chikungunya lGG IGM | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test Zika | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test della febbre gialla | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test della Leishimania | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test della filaria | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test della tripanosomiasi africana | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test di Chagas | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test della febbre emorragica di Marburg | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test del virus Nipah | Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | |
Test MERS-Cov | Cassetta | Secrezioni della gola / tampone nasale | |
Test HIN1 | Cassetta | Secrezioni della gola / tampone nasale | |
Test dell'antigene del Mykoplasma pneumoniae | Cassetta | Secrezioni della gola / tampone nasale | |
Test del virus respiratorio sinciziale | Cassetta | Secrezioni della gola / tampone nasale | |
Test 4 in 1 per AdenoVirus+ Influenza A/B + RSV | Cassetta | ||
Test 5 in 1 Covid 19+Adenovirus+Influenza A/B+RSV | Cassetta | ||
Test per l'influenza A/B+H1N1 | Cassetta |
Test di abuso di droghe
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
(MOP/OPI/MOR)Test per morfina/oppiacei | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 300 ng/ml |
(MET) Test della metanfetamina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 1000ng/ml |
Test della marijuana (THC) | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 50 ng/ml |
Test (AMP)Anfetamina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 1000ng/ml |
Test (KET)Ketamina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 1000ng/ml |
Test dell'ecstasy (MDMA) | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 500 ng/ml |
(COC) Test della cocaina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 300 ng/ml |
Test dei barbiturici (BAR) | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 300 ng/ml |
(MTD)Test del metadone | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 300 ng/ml |
(PCP) Test della fenciclidina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 25 ng/ml |
(TCA)Test degli antidepressivi triciclici | Striscia/Cassetta | urina/saliva | 300 ng/ml |
(K2)Cannabinoidi sintetici Test JWH | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(K3) Test AB-PINACA sui cannabinoidi sintetici | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(K4) Test UR sui cannabinoidi sintetici | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(6-MAM) Test della 6-monoacetilmorfina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test (BUP)Buprenorfina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(MPRD)Test della petidina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test (OXY)Ossicodone | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test (FKET)F-ketamina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(CAF)Test della caffeina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test del mefedrone (MCAT) | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test del fentanil (FTY) | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test (COT)Cotinina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test (ACE)Acetaminofene | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test (CLO)Clonazepam | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(LSD)Test della dietilamide dell'acido lisergico | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(MQL)Test del metaqualone | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(PPX) Test del destropropossifene | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
(EDDP)Test del metabolita del metadone | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Test dell'eroina | Striscia/Cassetta | urina/saliva | |
Pannello di test multidroga 2 in 1 | multi-pannello | urina/saliva | |
Pannello di test multidroga 3 in 1 | multi-pannello | urina/saliva | |
Pannello di test multidroga 4 in 1 Diagnos | multi-pannello | urina/saliva | |
Pannello di test multi-droga 5 in 1 Diagnos | multi-pannello | urina/saliva | |
Pannello di test multi-droga 6 in 1 Dlagnos | multi-pannello | urina/saliva | |
Pannello di test multi-droga 8 in 1 Diagnos | multi-pannello | urina/saliva | |
Pannello di test multi-droga 10 in 1 Diagnos | multi-pannello | urina/saliva | |
Contenitore per urina Diagnos DOA | tazza | urina/saliva |
Test di mercato del tumore
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
Test rapido Diagnos(AFP)Alfa-Fetoproteina | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 20 ng/ml |
Test qualitativo dell'antigene prostatico specifico Diagnos(PSA) | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 10 ng/ml |
Test dell'antigene carcinoembrionale Diagnos(CEA). | Striscia/Cassetta | Siero/plasma/sangue intero | 5 ng/ml |
Diagnos (FOB) Test del sangue occulto nelle feci in un solo passaggio | Striscia/Cassetta | feci | 100 ng/ml |
Test dei marcatori cardiaci
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
Test della troponina I di Diagnosis | cassetta | siero/plasma/sangue intero | 1 ng/ml |
Test diagnostico CK-MB | cassetta | siero/plasma/sangue intero | 7ng/ml |
Test della mioglobina di Diagnosis | cassetta | siero/plasma/sangue intero | 100 ng/ml |
Test della proteina C-reattiva CRP di Diagnosis | cassetta | siero/plasma/sangue intero | 10 mg/l |
Diagnos ASO Anti Streptolisina O Test | cassetta | siero/plasma/sangue intero | 200 UI/ml |
Test della febbre reumatoide Diagnos RF | cassetta | siero/plasma/sangue intero | 25|U/ml |
Test combinato cardiaco Diagnos 3 in 1 | pannello | siero/plasma | |
Test di diagnosi della microalbuminuria | cassetta | urina | 20 mg/l |
Test dei reagenti per l'analisi delle urine
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
Strisce reagenti per analisi delle urine | strisce | urina |
Test rapido Covid-19
Descrizione | Formato | Campione | Sensibilità |
(2019-nCoV) Nuovo test anticorpale per il coronavirus (oro colloidale) | Cassetta | sangue intero | |
Kit per il test dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) | Cassetta | Secrezioni nasali/toraciche | |
Kit per il test dell'antigene COVID-19 sulla saliva (oro colloidale) | Cassetta | Saliva | |
Kit di test combinato per COVID-19 e influenza A+B (oro colloidale) | Combinazione | Secrezioni nasali/toraciche | |
Test anticorpale neutralizzante per il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) (oro colloidale) | Cassetta | sangue intero |
D1: Perché scegliere noi?
A1: ShanghaiSole TrigonoBiotechnology Co., Ltd. è un produttore e fornitore professionale di materiali di consumo medici e di laboratorio, con oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione, prezzi competitivi, qualità eccellente e stabile, consegna puntuale e buonasservizio, ben accolto daNostroclienti.
D2: Qual è l'ambito del vostro prodotto?
A2: Provetta per la raccolta del sangue,SharpsContenitore, sacchetti per materiali a rischio biologico e sacchetto per campioni, contenitore per campioni, tamponi, provette e rack per centrifuga, provette e scatole criogeniche, provetta, punte per pipette, materiali di consumo RCR, pipette sierologiche, pipette Pasteur, siringaeFiltro, piastra di Petri, serie per colture cellulari, beuta di Erlenmeyer, beuta per colture cellulari, bottiglia quadrata media, bottiglia per reagenti, piastra a pozzetti profondi, cuvetta e bicchiere per campioni,Vetrini per microscopio e coprioggetto, cassetta di inclusione,e ecc..
Q3: Quali paesi Averetu esportiedA?
A3: I nostri prodottisono statiesportati negli Stati Uniti, in Europa, nel Sud-est asiatico, in Sud America, in Africa e in altri paesi, e sono stati molto apprezzati dai nostri clienti.
Q4: Posso visitare la vostra fabbrica?
A4: Sicuro,we Vi diamo un caloroso benvenuto. Contattate il nostro rappresentante commerciale.to organizzare l'orario più adatto a te.
Q5: Potete fornire campioni? I campioni sono gratuiti?
A5: Sì, vorremmo fornirti campioni gratuiti con spedizione in porto assegnato.
Q6: Potete offrire un servizio personalizzato?
A6: Sì, sono disponibili sia OEM che ODM. Lascia cheusconosci la tua idea o le tue esigenze.
Q7: Qual è il tuoquantità minima d'ordine?
A7: Il quantitativo minimo d'ordine (MOQ) di ogni serie è diverso. Contattare il rappresentante commerciale per conoscere la quantità specifica.
Q8: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A8:T/T,lettera di credito, Western Union, X-Transfer, Alipay, ecc. Acconto del 50% o pagamento totale del 100% in base all'importo dell'ordine.
D9: Quanto tempo impiegate per la consegna?
A9: Generalmente 7-20 giorni per la produzione di massa dopo la ricezionevingpagamento anticipato.
Q10: Quali sono i mezzi di trasporto disponibili?
Q10: DiSea ,Alì,Rail,Rstrada, Esprimereo trasporto combinato.
D11:Quali sono i termini dello scambio?
Risposta 11:EXW, FOB, CIF, CFR,CPT, CIP,DDU, DAP.
Q12: Come ordinare da voi?
A12: Per favorechiedere informazioni online or send an email to suntrine@chinasuntrine.com, and our sales staff will reply you in time.
Per qualsiasi altra domanda, non esitare a contattare il nostro rappresentante commerciale.