Test IGM du virus de l'hépatite A
Caractéristiques
1. Test rapide : fournit des résultats de diagnostic rapides, généralement en 15 minutes ;
2. Haute précision : bénéficie d'une grande précision, servant d'outil de diagnostic fiable ;
3. Portabilité : Compact et léger, facile à transporter, adapté à une utilisation dans divers environnements ;
4. Conception conviviale : procédures de test simples et résultats facilement interprétables ;
5. Stabilité à long terme : peut être stocké jusqu'à 2 ans sans perte d'efficacité dans des conditions de stockage appropriées.
Test de fertilité
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
Test de grossesse HCG | Bande/Cassette/Midstream | Urine | 10-25mlu/ml |
Test d'ovulation LH | Bande/Cassette/Midstream | Urine | 10-25mlu/ml |
Test de ménopause FSH | Bande/Cassette/Midstream | Urine | 10-25mlu/ml |
Test de maladies infectieuses
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
(HAV-IGM) Test IGM du virus de l'hépatite A | Bande/Cassette/Midstream | Sérum/plasma/sang total | |
Test combiné du virus de l'hépatite B (VHB) | Combo 5-1 | Sérum/plasma | |
(HBsAg) Ultra Test d'antigène de surface de l'hépatite B | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 2 NCU/ml |
(HBsAb)Test d'anticorps de surface de l'hépatite B | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 30 NCU/ml |
(HBeAg)Test de l'antigène d'enveloppe de l'hépatite B | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 2 NCU/ml |
(HBeAb)Test d'anticorps d'enveloppe de l'hépatite B | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 4 NCU/ml |
(HBcAb)Test d'anticorps anti-hépatite B | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 2 NCU/ml |
(VHC)Test du virus de l'hépatite C | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
(HEV-IGM)Test IGM du virus de l'hépatite E | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
(TP) Syphilis UltraTest | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test rapide du VIH 1/2 | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de chlamydia | Bande/Cassette | échantillons endocervicaux ou urétraux | 4*103IFU/ml |
(NGH) Test de gonorrhée | Bande/Cassette | échantillons endocervicaux ou urétraux | |
(TB) Test de dépistage de la tuberculose | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test rapide de dengue lgG/lgM | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test rapide de la dengue NS1 | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test rapide de dépistage du paludisme PF | Bande/Cassette | sang total | |
Test rapide de dépistage du paludisme PF/Pan | Cassette | sang total | |
Test rapide de dépistage du paludisme PF/PV | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test typhoïde IgG/IgM | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test rapide d'anticorps H-Pylori | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test rapide de l'antigène H-Pylori | Bande/Cassette | excréments | |
Test de rotavirus | Cassette | excréments | |
Test d'adénovirus | Cassette | excréments | |
Test Vibrio Cholera 01 | Bande/Cassette | excréments | |
Test Vibrio Cholera 01/0139 | Bande/Cassette | excréments | |
Test de la torche 4 en 1 | panneau | Sérum/plasma | |
Test de la torche 5 en 1 | panneau | Sérum/plasma | |
Test Tox IgM | Cassette | Sérum/plasma | |
Test de toxicité IgG | Cassette | Sérum/plasma | |
Test de toxicité IgM/IgG | Cassette | Sérum/plasma | |
Test de grippe A/B | Bande/Cassette | écouvillon nasal | |
Test de streptocoque A | Bande/Cassette | écouvillon nasal | 1,9*104IFU/ml |
Test d'antigène de salmonelle | Cassette | excréments | |
Test IGM du chikungunya IGG | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test Zika | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de la fièvre jaune | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de Leishimania | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de filaire | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de trypanosomiase africaine | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de Chagas | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test de fièvre hémorragique de Marburg | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test du virus Nipah | Cassette | Sérum/plasma/sang total | |
Test MERS-Cov | Cassette | Sécrétions de la gorge / écouvillon nasal | |
Test HIN1 | Cassette | Sécrétions de la gorge / écouvillon nasal | |
Test d'antigène de Mykoplasma pneumoniae | Cassette | Sécrétions de la gorge / écouvillon nasal | |
Test VRS | Cassette | Sécrétions de la gorge / écouvillon nasal | |
Test Adénovirus + Grippe A/B + VRS 4 en 1 | Cassette | ||
Test 5 en 1 Covid-19 + Adénovirus + Grippe A/B + VRS | Cassette | ||
Test de grippe A/B+H1N1 | Cassette |
Test de dépistage de drogues
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
(MOP/OPI/MOR)Test de morphine/opiacé | Bande/Cassette | urine/salive | 300 ng/ml |
(MET) Test de méthamphétamine | Bande/Cassette | urine/salive | 1000 ng/ml |
Test de dépistage du cannabis (THC) | Bande/Cassette | urine/salive | 50 ng/ml |
Test d'amphétamine (AMP) | Bande/Cassette | urine/salive | 1000 ng/ml |
Test de kétamine (KET) | Bande/Cassette | urine/salive | 1000 ng/ml |
Test d'ecstasy (MDMA) | Bande/Cassette | urine/salive | 500 ng/ml |
(COC) Test de cocaïne | Bande/Cassette | urine/salive | 300 ng/ml |
Test des barbituriques | Bande/Cassette | urine/salive | 300 ng/ml |
(MTD)Test de méthadone | Bande/Cassette | urine/salive | 300 ng/ml |
(PCP) Test de phencyclidine | Bande/Cassette | urine/salive | 25 ng/ml |
(TCA)Test d'antides presseurs tricycliques | Bande/Cassette | urine/salive | 300 ng/ml |
(K2) Cannabinoïdes synthétiques Test JWH | Bande/Cassette | urine/salive | |
(K3)Test de cannabinoïdes synthétiques AB-PINACA | Bande/Cassette | urine/salive | |
(K4) Test UR des cannabinoïdes synthétiques | Bande/Cassette | urine/salive | |
(6-MAM) Test de 6-monoacétylmorphine | Bande/Cassette | urine/salive | |
(BUP)Test de buprénorphine | Bande/Cassette | urine/salive | |
(MPRD)Test de péthidine | Bande/Cassette | urine/salive | |
Test d'oxycodone (OXY) | Bande/Cassette | urine/salive | |
Test de (FKET)F-kétamine | Bande/Cassette | urine/salive | |
(CAF)Test de caféine | Bande/Cassette | urine/salive | |
Test de méphédrone (MCAT) | Bande/Cassette | urine/salive | |
(FTY)Test de fentanyl | Bande/Cassette | urine/salive | |
(COT)Test de cotinine | Bande/Cassette | urine/salive | |
(ACE)Test d'acétaminophène | Bande/Cassette | urine/salive | |
(CLO)Test de clonazépam | Bande/Cassette | urine/salive | |
(LSD)Test de diéthylamide de l'acide lysergique | Bande/Cassette | urine/salive | |
(MQL)Test de méthaqualone | Bande/Cassette | urine/salive | |
(PPX) Test au dextropropoxyphène | Bande/Cassette | urine/salive | |
(EDDP)Test du métabolite de la méthadone | Bande/Cassette | urine/salive | |
Test d'héroïne (HER) | Bande/Cassette | urine/salive | |
Panel de tests multi-médicaments 2 en 1 | multi-panneaux | urine/salive | |
Panneau de test multi-médicaments 3 en 1 | multi-panneaux | urine/salive | |
Panneau de tests multi-médicaments 4 en 1 Diagnos | multi-panneaux | urine/salive | |
Panneau de tests multi-médicaments 5 en 1 Diagnos | multi-panneaux | urine/salive | |
Panneau de test multi-médicaments 6 en 1 Dlagnos | multi-panneaux | urine/salive | |
Panneau de tests multi-médicaments 8 en 1 Diagnos | multi-panneaux | urine/salive | |
Panneau de tests multi-médicaments 10 en 1 Diagnos | multi-panneaux | urine/salive | |
Coupe d'urine Diagnos DOA | tasse | urine/salive |
Test de marqueur tumoral
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
Diagnos(AFP)Test rapide d'alpha-fœtoprotéine | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 20 ng/ml |
Test qualitatif de l'antigène prostatique spécifique (PSA) | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 10 ng/ml |
Diagnos(CEA)Test d'antigène carcinoembryonnaire | Bande/Cassette | Sérum/plasma/sang total | 5 ng/ml |
Diagnostic (FOB)Test de sang occulte dans les selles en une étape | Bande/Cassette | excréments | 100 ng/ml |
Tests de marqueurs cardiaques
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
Test de diagnostic de troponine I | cassette | sérum/plasma/sang total | 1 ng/ml |
Test de diagnostic CK-MB | cassette | sérum/plasma/sang total | 7 ng/ml |
Test de diagnostic de la myoglobine | cassette | sérum/plasma/sang total | 100 ng/ml |
Test de protéine C-réactive Diagnos CRP | cassette | sérum/plasma/sang total | 10 mg/l |
Diagnostic ASO Anti Streptolysine O Test | cassette | sérum/plasma/sang total | 200 UI/ml |
Test de diagnostic RF pour la fièvre rhumatoïde | cassette | sérum/plasma/sang total | 25|U/ml |
Test cardiaque combiné 3 en 1 Diagnos | panneau | sérum/plasma | |
Test de diagnostic de microalbuminurie | cassette | urine | 20 mg/l |
Tests de réactifs d'analyse d'urine
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
Bandelettes réactives pour analyse d'urine | bandes | urine |
Test rapide Covid-19
Description | Format | Spécimen | Sensibilité |
( 2019-nCoV) Nouveau test d'anticorps contre le coronavirus (or colloïdal) | Cassette | sang total | |
Kit de test antigénique COVID-19 (or colloïdal) | Cassette | Sécrétions nasales/thoraciques | |
Kit de test salivaire antigénique COVID-19 (or colloïdal) | Cassette | Salive | |
Kit de test combiné d'antigènes COVID-19 et grippe A+B (or colloïdal) | Combo | Sécrétions nasales/thoraciques | |
Test d'anticorps neutralisants du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) (or colloïdal) | Cassette | sang total |
Q1 : Pourquoi nous choisir ?
A1 : ShanghaiSoleil TrigoneBiotechnology Co., Ltd. est un fabricant et fournisseur professionnel de consommables de laboratoire et médicaux, avec plus de 10 ans d'expérience à l'exportation, des prix compétitifs, excellente et stable qualité, livraison rapide et bonnesservice, bien reçu parnotreclients.
Q2 : Quelle est la portée de votre produit ?
A2 : Tube de prélèvement sanguin,Objets tranchantsConteneur, sacs pour matières dangereuses et sacs pour échantillons, conteneur pour échantillons, écouvillons, tubes et supports pour centrifugeuses, tubes et boîtes cryogéniques, tubes à essai, embouts de pipette, consommables RCR, pipette sérologique, pipette Pasteur, seringueeFiltre, boîte de Petri, série de culture cellulaire, flacon Erlenmeyer, flacon de culture cellulaire, bouteille carrée moyenne, bouteille de réactif, plaque à puits profonds, cuvette et gobelet d'échantillon,Lames de microscope et verre de protection, cassette d'enrobage,et etc..
Q3: Quels pays avoirvous exportezedà?
A3: Nos produitsont étéexportés vers les États-Unis, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Afrique et d'autres pays, et ont été bien accueillis par nos clients.
Q4:Puis-je visiter votre usine ?
A4: Bien sûr,we Nous vous souhaitons une agréable visite. Veuillez contacter notre représentant commercial.to convenir du moment qui vous convient le mieux.
Q5Pouvez-vous fournir des échantillons ? Les échantillons sont-ils gratuits ?
A5:Oui, nous aimerions vous fournir des échantillons gratuits avec port dû.
Q6:Pouvez-vous offrir un service personnalisé ?
A6 : Oui, OEM et ODM sont disponibles. Laissezusconnaître votre idée ou vos exigences.
Q7:Quel est votrequantité minimum de commande ?
A7: La quantité minimale de commande (MOQ) varie selon la série. Veuillez contacter le représentant commercial pour connaître la quantité exacte.
Q8:Quelles sont vos conditions de paiement ?
A8: T/T,L/C, Western Union, X-Transfer, Alipay, etc. Acompte de 50 % ou paiement intégral à 100 % selon le montant de la commande.
Q9 : Quel est votre délai de livraison ?
A9 : Généralement 7 à 20 jours pour la production en série après réceptionvivantpaiement anticipé.
Q10:Quels modes de transport sont disponibles ?
Q10: ParSea ,Aje suis,Rail,Rcharge, Exprimerou transport combiné.
Q11 :Quelles sont les conditions de l'échange ?
A11:EXW, FOB, CIF, CFR,CPT, CIP,DDU, DAP.
Q12:Comment commander chez vous ?
A12: S'il te plaîtse renseigner en ligne or send an email to suntrine@chinasuntrine.com, and our sales staff will reply you in time.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter notre représentant commercial.