Filtro de jeringa con membrana de nailon
Características
1. El filtro de jeringa con carcasa de membrana de nailon está hecho de material de polipropileno de grado médico;
2. El filtro de jeringa con membrana de nailon tiene una gran área de filtración de membrana efectiva:
3. Alta eficiencia de esterilización;
4. Diferentes diámetros disponibles: 13 mm, 25 mm, 30 mm.
5. Diferentes tamaños de orificio disponibles: 0,22 µm y 0,45 µm.
6Esterilización por haz de electrones o no estéril para su elección;
7. ADNse/RNasaGratis, Sin pirógenos, sin endotoxinas;
8Embalaje individual, embalaje a granel para su elección.
N.º de artículo | Descripción | Color | Diámetro exterior | Diámetro del orificio | Embalaje |
1701322 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1702500 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1703022 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1701345 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1702545 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1703045 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1711310 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 13 mm | 0,1 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1712510 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 25 mm | 0,1 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1713010 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 30 mm | 0,1 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1711322 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1712522 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1713022 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1711345 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1712545 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1713045 | Filtro de jeringa de PVDF | Azul | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1721322 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1722522 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1723022 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1721345 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1722545 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1723045 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1731322 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1732522 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1733022 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1731345 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1732545 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1733045 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1741322 | Filtro de jeringa PES | Verde | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1742522 | Filtro de jeringa PES | Verde | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1743022 | Filtro de jeringa PES | Verde | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1741345 | Filtro de jeringa PES | Verde | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1742545 | Filtro de jeringa PES | Verde | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1743045 | Filtro de jeringa PES | Verde | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1751322 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1752522 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1753022 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1751345 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1752545 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1753045 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1761322 | Filtro de resorte SFCA | Azul oscuro | 13 mm | 0,22 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1762522 | Filtro de resorte SFCA | Azul oscuro | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1763022 | Filtro de resorte SFCA | Azul oscuro | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1761345 | Filtro de resorte SFCA | Azul oscuro | 13 mm | 0,45 µm | 100 piezas x 10 cajas |
1762545 | Filtro de resorte SFCA | Azul oscuro | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1763045 | Filtro de resorte SFCA | Azul oscuro | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1772522 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 25 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1773022 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 30 mm | 0,22 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1772545 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 25 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
1773045 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 30 mm | 0,45 µm | 50 piezas x 10 cajas |
Q1: ¿Por qué elegirnos?
A1: ShangháiSol TrígonoBiotechnology Co., Ltd. es un fabricante y proveedor profesional de consumibles médicos y de laboratorio, con más de 10 años de experiencia en exportación y precios competitivos., Excelente y estable calidad, entrega oportuna y buenasservicio, bien recibido pornuestroclientes.
P2: ¿Cuál es el alcance de su producto?
A2: Tubo de recolección de sangre,Objetos punzantesContenedor, bolsas para riesgo biológico y bolsa para muestras, contenedor para muestras, hisopos, tubos y gradillas para centrífuga, tubos y cajas criogénicas, tubos de ensayo, puntas de pipeta, consumibles RCR, pipetas serológicas, pipetas Pasteur, jeringaseFiltro, placa de Petri, serie de cultivo celular, matraz Erlenmeyer, matraz de cultivo celular, frasco mediano cuadrado, frasco de reactivo, placa de pocillos profundos, cubeta y copa de muestra,Portaobjetos y cubreobjetos de microscopio, casete de inclusión,y etc..
Q3:¿Qué países? tenerusted exportaed¿a?
A3:Nuestros productosha sidoExportados a Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático, Sudamérica, África y otros países, han sido bien recibidos por nuestros clientes.
Q4¿Puedo visitar su fábrica?
A4: Seguro,we Le damos una cálida bienvenida. Por favor, contacte con nuestro representante de ventas.to Organiza el horario que más te convenga.
Q5¿Pueden proporcionar muestras? ¿Son gratuitas?
A5:Sí, nos gustaría proporcionarle muestras gratuitas con flete por cobrar.
Q6¿Puede ofrecer un servicio personalizado?
A6: Sí, estamos disponibles tanto OEM como ODM.usConozca su idea o requerimientos.
Q7:¿Cuál es tu?¿cantidad mínima de pedido?
A7El pedido mínimo de cada serie varía. Para obtener la cantidad específica, contacte con el representante de ventas.
Q8:¿Cuales son sus condiciones de pago?
A8:Transferencia telefónica,Carta de crédito, Western Union, X-Transfer, Alipay, etc. Pago inicial del 50% o pago total del 100% según el monto del pedido.
Q9: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
A9: Generalmente de 7 a 20 días para la producción en masa después de la recepción.vinganticipo.
Q10¿Qué medios de transporte están disponibles?
Q10: PorScada uno,Air,RaIllinois,Rcarga, Expresaro transporte combinado.
Pregunta 11:¿Cuáles son los términos de intercambio?
A11:EXW, FOB, CIF, CFR,CPT, CIP,Unidad de Desarrollo de la Unidad (DDU), DAP.
Q12¿Cómo hacer un pedido con ustedes?
A12: Por favorConsultar en línea or send an email to suntrine@chinasuntrine.com, and our sales staff will reply you in time.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro representante de ventas..