Kit de prueba del dengue
Características
1. Pruebas rápidas: proporciona resultados de diagnóstico rápidos, generalmente en 15 minutos.;
2. Alta precisión: cuenta con una alta precisión, sirviendo como una herramienta de diagnóstico confiable;
3. Portabilidad: compacto y liviano, fácil de transportar, adecuado para usar en diversos entornos;
4. Diseño fácil de usar: procedimientos de prueba simples y resultados fácilmente interpretables;
5. Estabilidad a largo plazo: Se puede almacenar hasta 2 años sin pérdida de eficacia en condiciones de almacenamiento adecuadas.
Prueba de fertilidad
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
Prueba de embarazo HCG | Tira/Casete/mediante transmisión | Orina | 10-25 ml/ml |
Prueba de ovulación LH | Tira/Casete/mediante transmisión | Orina | 10-25 ml/ml |
Prueba de FSH para la menopausia | Tira/Casete/mediante transmisión | Orina | 10-25 ml/ml |
Prueba de enfermedades infecciosas
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
(HAV-IGM) Prueba de IGM del virus de la hepatitis A | Tira/Casete/midstream | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba combinada del virus de la hepatitis B (VHB) | Combinación 5-1 | ||
Prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) Ultra | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 2 NCU/ml |
Prueba de anticuerpos de superficie de la hepatitis B (HBsAb) | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 30 NCU/ml |
Prueba del antígeno de envoltura de la hepatitis B (HBeAg) | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 2 NCU/ml |
Prueba de anticuerpos de envoltura de la hepatitis B (HBeAb) | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 4 NCU/ml |
Prueba de anticuerpos del núcleo de la hepatitis B (HBcAb) | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 2 NCU/ml |
Prueba del virus de la hepatitis C (VHC) | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
(HEV-IGM)Prueba de IGM del virus de la hepatitis E | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
(TP) UltraTest de sífilis | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba rápida de VIH 1/2 | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de clamidia | Tira/Casete | muestras endocervicales o uretrales | 4*103IFU/ml |
(NGH) Prueba de gonorrea | Tira/Casete | muestras endocervicales o uretrales | |
(TB) Prueba de tuberculosis | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba rápida de dengue IgG/IgM | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba rápida de dengue NS1 | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba rápida de malaria PF | Tira/Casete | sangre entera | |
Prueba rápida de malaria PF/Pan | Casete | sangre entera | |
Prueba rápida de malaria PF/PV | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de IgG/IgM para la fiebre tifoidea | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba rápida de anticuerpos contra H-Pylori | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba rápida de antígeno H-Pylori | Tira/Casete | heces | |
Prueba de rotavirus | Casete | heces | |
Prueba de adenovirus | Casete | heces | |
Prueba de Vibrio Cholera 01 | Tira/Casete | heces | |
Prueba de Vibrio Cholera 01/0139 | Tira/Casete | heces | |
Prueba de antorcha 4 en 1 | panel | Suero/plasma | |
Prueba de antorcha 5 en 1 | panel | Suero/plasma | |
Prueba de IgM tóxica | Casete | Suero/plasma | |
Prueba de IgG tóxica | Casete | Suero/plasma | |
Prueba de toxicidad IgM/IgG | Casete | Suero/plasma | |
Prueba de gripe A/B | Tira/Casete | hisopo nasal | |
Prueba de estreptococo A | Tira/Casete | hisopo nasal | 1,9*104IFU/ml |
Prueba de antígeno de Salmonella | Casete | heces | |
Prueba de IGM para Chikungunya lGG | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba del Zika | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de la fiebre amarilla | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de leishmania | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de filaria | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de tripanosomiasis africana | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de Chagas | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba de fiebre hemorrágica de Marburgo | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba del virus Nipah | Casete | Suero/plasma/sangre entera | |
Prueba del MERS-Cov | Casete | Secreciones de garganta/hisopado nasal | |
Prueba HIN1 | Casete | Secreciones de garganta/hisopado nasal | |
Prueba de antígeno de Mykoplasma pneumoniae | Casete | Secreciones de garganta/hisopado nasal | |
Prueba del VRS | Casete | Secreciones de garganta/hisopado nasal | |
Prueba AdenoVirus+ Flu A/B + RSV 4 en 1 | Casete | ||
Prueba 5 en 1 de Covid-19 + Adenovirus + Gripe A/B + VRS | Casete | ||
Prueba de gripe A/B+H1N1 | Casete |
Prueba de drogas de abuso
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
(MOP/OPI/MOR)Prueba de morfina/opiáceos | Tira/Casete | orina/saliva | 300 ng/ml |
(MET) Prueba de metanfetamina | Tira/Casete | orina/saliva | 1000 ng/ml |
Prueba de (THC)marihuana | Tira/Casete | orina/saliva | 50 ng/ml |
Prueba de anfetamina (AMP) | Tira/Casete | orina/saliva | 1000 ng/ml |
Prueba de ketamina (KET) | Tira/Casete | orina/saliva | 1000 ng/ml |
Prueba de éxtasis (MDMA) | Tira/Casete | orina/saliva | 500 ng/ml |
(COC) Prueba de cocaína | Tira/Casete | orina/saliva | 300 ng/ml |
Prueba de barbitúricos (BAR) | Tira/Casete | orina/saliva | 300 ng/ml |
(MTD)Prueba de metadona | Tira/Casete | orina/saliva | 300 ng/ml |
(PCP) Prueba de fenciclidina | Tira/Casete | orina/saliva | 25 ng/ml |
(TCA) Prueba de antipresivos tricíclicos | Tira/Casete | orina/saliva | 300 ng/ml |
Prueba JWH de cannabinoides sintéticos (K2) | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba AB-PINACA de cannabinoides sintéticos (K3) | Tira/Casete | orina/saliva | |
(K4) Prueba UR de cannabinoides sintéticos | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de 6-monoacetilmorfina (6-MAM) | Tira/Casete | orina/saliva | |
(BUP)Prueba de buprenorfina | Tira/Casete | orina/saliva | |
(MPRD)Prueba de petidina | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de (OXY)oxicodona | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de (FKET)F-ketamina | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de cafeína (CAF) | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de mefedrona (MCAT) | Tira/Casete | orina/saliva | |
(FTY)Prueba de fentanilo | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de cotinina (COT) | Tira/Casete | orina/saliva | |
(ACE)Prueba de acetaminofén | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de clonazepam (CLO) | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de dietilamida del ácido lisérgico (LSD) | Tira/Casete | orina/saliva | |
(MQL)Prueba de metacualona | Tira/Casete | orina/saliva | |
(PPX) Prueba de dextropropoxifeno | Tira/Casete | orina/saliva | |
(EDDP)Prueba de metabolitos de metadona | Tira/Casete | orina/saliva | |
Prueba de heroína (HER) | Tira/Casete | orina/saliva | |
Panel de prueba multidrogas 2 en 1 | multipanel | orina/saliva | |
Panel de prueba multidrogas 3 en 1 | multipanel | orina/saliva | |
Panel de pruebas multidrogas 4 en 1 de Diagnos | multipanel | orina/saliva | |
Panel de pruebas multidrogas 5 en 1 de Diagnos | multipanel | orina/saliva | |
Panel de prueba multidrogas 6 en 1 de Dlagnos | multipanel | orina/saliva | |
Panel de pruebas multidrogas 8 en 1 de Diagnos | multipanel | orina/saliva | |
Panel de pruebas multidrogas 10 en 1 de Diagnos | multipanel | orina/saliva | |
Diagnos DOA Vaso de orina | taza | orina/saliva |
Prueba del mercado de tumores
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
Diagnos(AFP)Prueba rápida de alfa-fetoproteína | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 20 ng/ml |
Diagnóstico (PSA)Antígeno prostático específicoPrueba cualitativa | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 10 ng/ml |
Diagnos(CEA)Prueba de antígeno carcinoembrionario | Tira/Casete | Suero/plasma/sangre entera | 5 ng/ml |
Diagnos (FOB) Prueba de sangre oculta en heces en un solo paso | Tira/Casete | heces | 100 ng/ml |
Pruebas de marcadores cardíacos
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
Prueba de troponina I de Diagnos | casete | suero/plasma/sangre completa | 1 ng/ml |
Diagnóstico de la prueba CK-MB | casete | suero/plasma/sangre completa | 7 ng/ml |
Diagnóstico de la prueba de mioglobina | casete | suero/plasma/sangre completa | 100 ng/ml |
Diagnóstico de la prueba de proteína C reactiva (PCR) | casete | suero/plasma/sangre completa | 10 mg/l |
Diagnóstico Prueba ASO Anti Estreptolisina O | casete | suero/plasma/sangre completa | 200 UI/ml |
Prueba de diagnóstico de fiebre reumatoide RF | casete | suero/plasma/sangre completa | 25 U/ml |
Prueba combinada cardíaca 3 en 1 de Diagnos | panel | suero/plasma | |
Prueba de diagnóstico de microalbuminuria | casete | orina | 20 mg/l |
Pruebas de reactivos de análisis de orina
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
Tiras reactivas para análisis de orina | tiras | orina |
Prueba rápida de Covid-19
Descripción | Formato | Muestra | Sensibilidad |
(2019-nCoV) Prueba de anticuerpos contra el nuevo coronavirus (oro coloidal) | Casete | sangre entera | |
Kit de prueba de antígeno COVID-19 (oro coloidal) | Casete | Secreciones nasales/torácicas | |
Kit de prueba de saliva para el antígeno COVID-19 (oro coloidal) | Casete | Saliva | |
Kit de prueba combinado de antígenos de COVID-19 e influenza A+B (oro coloidal) | Combinación | Secreciones nasales/torácicas | |
Prueba de anticuerpos neutralizantes del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) (oro coloidal) | Casete | sangre entera |
Q1: ¿Por qué elegirnos?
A1: ShangháiSol TrígonoBiotechnology Co., Ltd. es un fabricante y proveedor profesional de consumibles médicos y de laboratorio, con más de 10 años de experiencia en exportación y precios competitivos., Excelente y estable calidad, entrega oportuna y buenasservicio, bien recibido pornuestroclientes.
P2: ¿Cuál es el alcance de su producto?
A2: Tubo de recolección de sangre,Objetos punzantesContenedor, bolsas para riesgo biológico y bolsa para muestras, contenedor para muestras, hisopos, tubos y gradillas para centrífuga, tubos y cajas criogénicas, tubos de ensayo, puntas de pipeta, consumibles RCR, pipetas serológicas, pipetas Pasteur, jeringaseFiltro, placa de Petri, serie de cultivo celular, matraz Erlenmeyer, matraz de cultivo celular, frasco mediano cuadrado, frasco de reactivo, placa de pocillos profundos, cubeta y copa de muestra,Portaobjetos y cubreobjetos de microscopio, casete de inclusión,y etc..
Q3:¿Qué países? tenerusted exportaed¿a?
A3:Nuestros productosha sidoExportados a Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático, Sudamérica, África y otros países, han sido bien recibidos por nuestros clientes.
Q4¿Puedo visitar su fábrica?
A4: Seguro,we Le damos una cálida bienvenida. Por favor, contacte con nuestro representante de ventas.to Organiza el horario que más te convenga.
Q5¿Pueden proporcionar muestras? ¿Son gratuitas?
A5:Sí, nos gustaría proporcionarle muestras gratuitas con flete por cobrar.
Q6¿Puede ofrecer un servicio personalizado?
A6: Sí, estamos disponibles tanto OEM como ODM.usConozca su idea o requerimientos.
Q7:¿Cuál es tu?¿cantidad mínima de pedido?
A7El pedido mínimo de cada serie varía. Para obtener la cantidad específica, contacte con el representante de ventas.
Q8:¿Cuales son sus condiciones de pago?
A8:Transferencia telefónica,Carta de crédito, Western Union, X-Transfer, Alipay, etc. Pago inicial del 50% o pago total del 100% según el monto del pedido.
Q9: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
A9: Generalmente de 7 a 20 días para la producción en masa después de la recepción.vinganticipo.
Q10¿Qué medios de transporte están disponibles?
Q10: PorScada uno,Air,RaIllinois,Rcarga, Expresaro transporte combinado.
Pregunta 11:¿Cuáles son los términos de intercambio?
A11:EXW, FOB, CIF, CFR,CPT, CIP,Unidad de Desarrollo de la Unidad (DDU), DAP.
Q12¿Cómo hacer un pedido con ustedes?
A12: Por favorConsultar en línea or send an email to suntrine@chinasuntrine.com, and our sales staff will reply you in time.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro representante de ventas..