12 Kanäle
Merkmale
1. Die Lautstärkeeinstellungen werden auf der Digitalanzeige deutlich angezeigt.
2. Das ergonomische Griffhakendesign lässt sich leicht an der Handfläche befestigen;
3. Einfache Kalibrierung und Wartung mit den mitgelieferten Werkzeugen;
4. Das Design hilft, Verletzungen durch wiederholte Belastung zu vermeiden.
5. Der untere Teil kann autoklaviert werden;
6. Das ergonomische Griffhakendesign lässt sich leicht an der Handfläche befestigen.
Artikelnr. | Kanal | Lautstärkebereich | Inkrement | Testpunkt | Genauigkeit | Präzision | Verpackung |
1450101 | 1 | 0,1–2,5 µl Pipette | 0,05 ul | 2,5 ul 1,25 ul 0,25 ul | ±2,50 % ±3,00 % ±12,00 % | ±2,00 % ±3,00 % ±6,00 % | 50 Stück |
1450102 | 1 | 0,5-10ul Pipette | 0,1 ul | 10 ul 5ul 1ul | ±1,00 % ±1,50 % ±2,50 % | ±0,80 % ±1,50 % ±1,50 % | 50 Stück |
1450103 | 1 | 2-20ul Pipette | 0,5 ul | 20 ul 10 ul 2ul | ±0,90 % ±1,20 % ±3,00 % | ±0,40 % ±1,00 % ±2,00 % | 50 Stück |
1450104 | 1 | 5-50ul Pipette | 0,5 ul | 50 ul 25 ul 5ul | ±0,60 % ±0,90 % ±2,00 % | ±0,30 % ±0,60 % ±2,00 % | 50 Stück |
1450105 | 1 | 10-100ul Pipette | 1ul | 100 ul 50 ul 10 ul | ±0,80 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,40 % ±1,50 % | 50 Stück |
1450106 | 1 | 20-200ul Pipette | 1ul | 200ul 100 ul 20 ul | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,30 % ±1,00 % | 50 Stück |
1450107 | 1 | 30-300ul Pipette | 5ul | 300 ul 150ul 30 ul | ±0,70 % ±1,00 % ±1,50 % | ±0,25 % ±0,50 % ±0,80 % | 50 Stück |
1450108 | 1 | 100-1000ul Pipette | 5ul | 1000ul 500 ul 100 ul | ±0,60 % ±0,70 % ±1,50 % | ±0,20 % ±0,25 % ±0,70 % | 50 Stück |
1450109 | 1 | 1-5 ml Pipette | 0,05 ml | 5ul 2,5 ul 1ul | ±0,50 % ±0,60 % ±0,70 % | ±0,15 % ±0,30 % ±0,30 % | 50 Stück |
1450110 | 1 | 1-10ml Pipette | 0,1 ml | 10 ul 5ul 1ul | ±0,60 % ±1,20 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,60 % | 50 Stück |
1450801 | 8 | 0,5-10ul Pipette | 0,1 ul | 10 ul 5ul 1ul | ±1,50 % ±2,50 % ±4,00 % | ±1,50 % ±2,50 % ±4,00 % | 50 Stück |
1450802 | 8 | 2-20ul Pipette | 0,5 ul | 20 ul 10 ul 2ul | ±0,90 % ±1,20 % ±3,00 % | ±0,40 % ±1,00 % ±2,00 % | 50 Stück |
1450803 | 8 | 5-50ul Pipette | 0,5 ul | 50 ul 25 ul 5ul | ±1,00 % ±1,50 % ±3,00 % | ±0,50 % ±1,00 % ±2,00 % | 50 Stück |
1450804 | 8 | 10-100ul Pipette | 1ul | 100 ul 50 ul 10 ul | ±0,80 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,40 % ±1,50 % | 50 Stück |
1450805 | 8 | 20-200ul Pipette | 1ul | 200ul 100 ul 20 ul | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,30 % ±1,00 % | 50 Stück |
1450806 | 8 | 30-300ul Pipette | 5ul | 300 ul 150ul 30 ul | ±0,70 % ±1,00 % ±1,50 % | ±0,25 % ±0,50 % ±0,80 % | 50 Stück |
1450807 | 8 | 50-300ul Pipette | 5ul | 300 ul 150ul 50 ul | ±0,70 % ±1,00 % ±1,50 % | ±0,25 % ±0,50 % ±0,80 % | 50 Stück |
1451201 | 12 | 0,5-10ul Pipette | 0,1 ul | 10 ul 5ul 1ul | ±1,50 % ±2,50 % ±4,00 % | ±1,50 % ±2,50 % ±4,00 % | 50 Stück |
1451202 | 12 | 2-20ul Pipette | 0,5 ul | 20 ul 10 ul 2ul | ±0,90 % ±1,20 % ±3,00 % | ±0,40 % ±1,00 % ±2,00 % | 50 Stück |
1451203 | 12 | 5-50ul Pipette | 0,5 ul | 50 ul 25 ul 5ul | ±1,00 % ±1,50 % ±3,00 % | ±0,50 % ±1,00 % ±2,00 % | 50 Stück |
1451204 | 12 | 10-100ul Pipette | 1ul | 100 ul 50 ul 10 ul | ±0,80 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,40 % ±1,50 % | 50 Stück |
1451205 | 12 | 20-200ul Pipette | 1ul | 200ul 100 ul 20 ul | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,30 % ±1,00 % | 50 Stück |
1451206 | 12 | 30-300ul Pipette | 5ul | 300 ul 150ul 30 ul | ±0,70 % ±1,00 % ±1,50 % | ±0,25 % ±0,50 % ±0,80 % | 50 Stück |
1451207 | 12 | 50-300ul Pipette | 5ul | 300 ul 150ul 50 ul | ±0,70 % ±1,00 % ±1,50 % | ±0,25 % ±0,50 % ±0,80 % | 50 Stück |
F1: Warum uns wählen?
A1: ShanghaiSonne TrigonBiotechnology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Labor- und medizinischen Verbrauchsmaterialien mit mehr als 10 Jahren Exporterfahrung und wettbewerbsfähigen Preisen, Ausgezeichnete und stabile Qualität, pünktliche Lieferung und gutesService, gut angenommen vonunserKunden.
F2: Was ist Ihr Produktumfang?
A2: Blutentnahmeröhrchen,SharpsBehälter, Beutel für biologische Gefahrenstoffe und Probenbeutel, Probenbehälter, Tupfer, Zentrifugenröhrchen und -gestelle, Kryoröhrchen und -boxen, Reagenzgläser, Pipettenspitzen, RCR-Verbrauchsmaterialien, serologische Pipetten, Pasteurpipetten, SpritzeneFilter, Petrischale, Zellkulturserie, Erlenmeyerkolben, Zellkulturkolben, quadratische mittelgroße Flasche, Reagenzflasche, Deep-Well-Platte, Küvette und Probenbecher,Objektträger und Deckglas, Einbettkassette,usw..
Q3: Welche Länder habendu exportierstedZu?
A3: Unsere Produktewarenin die Vereinigten Staaten, nach Europa, Südostasien, Südamerika, Afrika und in andere Länder exportiert und von unseren Kunden gut angenommen.
Q4: Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
A4: Sicher,we Herzlich willkommen Ihren Besuch. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiterto vereinbaren Sie den für Sie passenden Termin.
Q5: Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Sind die Muster kostenlos?
A5: Ja, wir möchten Ihnen kostenlose Muster unfrei zustellen.
Q6: Können Sie einen maßgeschneiderten Service anbieten?
A6: Ja, sowohl OEM als auch ODM sind verfügbar. Lassenuskennen Sie Ihre Idee oder Anforderungen.
Q7: Was ist IhrMindestbestellmenge?
A7: Die Mindestbestellmenge ist für jede Serie unterschiedlich. Bitte wenden Sie sich für die genaue Menge an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Q8: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A8: T/T,Akkreditiv, Western Union, X-Transfer, Alipay usw. 50 % Anzahlung oder 100 % vollständige Zahlung je nach Bestellbetrag.
F9: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A9: Im Allgemeinen 7-20 Tage für die Massenproduktion nach ErhaltlebenVorauszahlung.
Q10: Welche Transportmittel stehen zur Verfügung?
Q10: VonSja,Air,Raich,RLadung, Äußernoder kombinierter Verkehr.
Frage 11:Wie lauten die Handelsbedingungen?
A11:EXW, FOB, CIF, CFR,CPT, CIP,DDU, DAP.
Q12: Wie kann ich bei Ihnen bestellen?
A12: BitteOnline anfragen or send an email to suntrine@chinasuntrine.com, and our sales staff will reply you in time.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.